Priser 2022 | Dag / pc | Uke |
---|---|---|
Med forbehold om endringer.
Priser for grupper og skoler se menyen "Grupper".
|
||
rom | ||
Enslig | 440 SEK | |
Dobbelt | 620 SEK | |
Sovesal 3 - 5 senger | 735 SEK | |
Homes | ||
Brunskog hytte 18 m2, 4 senger med minikjøkken | 550 SEK | 2.750 SEK |
Gamla Tiderstugan 12 m2, 2 senger mini kjøkken og WC | 645 SEK | 3.225 SEK |
Humsjöstugan 18m2, 4 senger mini kjøkken og WC | 785 SEK | 3.925 SEK |
Trehuset 9m2, 1 dobbeltseng, vask (mai-september) | 625 SEK | |
Kollerudsstugan 35m2, 7 senger 2 rom kjøkken, WC, dusj | fra 1.275 SEK | fra 6.375 SEK |
Sandbolstugan 1, 5 senger, kjøkken, toalett og dusj | 1200 SEK | 6.000 SEK |
Sandbolstugan 2, 4 senger, kjøkken, toalett og dusj | 925 SEK | 4.625 SEK |
Sandbolstugan 3, 2 senger HWC og dusj | 700 SEK | 3.500 SEK |
Sandbolstugan 4, 2 senger HWC og dusj | 915 SEK | 4.575 SEK |
Komplett sengetøy sett med to håndklær | 100 SEK | |
Full pensjon | ||
Full pensjon | fra 625 SEK | |
Visning | ||
Frokost | 60 SEK | |
Lunsj | 95-120 NOK | |
Kveldsmat / middag | 95-120 NOK | |
camping | ||
Telt | 130 SEK | 650 SEK |
Campingvogner, inkludert strøm | 225 SEK | 1.125 SEK |
Familierabatt: Gyldig for familier, innkvartering og forpleining |
||
Barn 0 - 2 år | Gratis | |
Barn 3 - 6 år | 75% | |
Barn 7 - 11 år | 50% | |
Barn 12-14 år | 25% |